Italiano
Chiudi
Non ci sono articoli nel tuo carrello
Cerca

RK XW-RING ORO-ORO 520GXW/120 CATENA APERTA CON RIVETTO A BATTUTA

Spiacenti, questo prodotto non é più disponibile

Cod.: 794.31.13
Data di spedizione: 3-5 giorni
€94,00
€115,06
RK è leader nella produzione di catene di trasmissione per moto in Giappone. Per più di 40 anni RK fornisce tutti i maggiori costruttori di moto giapponesi come primo equipaggiamento. Nelle corse RC è la prima scelta di molte squadre della MotoGP, il motocross o anche nel Rally Parigi-Dakar. Catena RK GXW con XW-ring di nuovo design! XW-ring sviluppati per mantenere il lubrificante all'interno delle guarnizioni. Questa catena ha una resa migliore in situazioni di intenso utilizzo e protegge da attriti ad alta velocità, surriscaldamento e perdita del lubrificante. 6 punti unione. Lo sporco e la polvere, che possono danneggiare le guarnizioni, vengono mantenuti fuori e il lubrificante rimane all'interno. In questo modo l'usura viene ridotta notevolmente. La forma dei XW-ring è la più adatta per mantenere la catena lubrificata nelle condizioni più estreme e aumenta la durata della catena fino al 50% in più di una catena O-ring!
+ -
Passo:   520
Lunghezza:   120 Maglie
Tipo di O-ring:   XW-Ring
Produttore:   RK
Tipo5:   GXW
Tipo1:   Aperto
Resistenza alla trazione in Kg:   3800 kg
Colore - Parte Esterna:   Dorata
Colore - Parte Interna:   Dorata
Continuous index:   1000
Tipo di chiusura:   Rivetto di chiusura vuoto da punzonare

MOTO COMPATIBILI:

ModelloCodiceNumero telaio
(from - to)AnnoCilindriPotenza
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2014 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2015 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2016 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 K46 - - 2017 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 K46 - - 2018 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K47 - - 2013- 2014 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K47 - - 2015 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K47 - - 2016 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 K47 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 K47 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 RR ABS Pro 0D50 K46 - - 2017 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS Pro 0D50 K46 - - 2018 4 199 BHP, 146 kw
Yamaha YZF-R1 1000 14B1 RN221 RN221-000301 - 2009 4 182,1 BHP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 14BC RN221 RN221-006659 - 2010 4 182,1 BHP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 14BR RN221 RN221-009717 - 2011 4 182,1 BHP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 1KB8 RN225 RN225-000301 - 2012 4 182,1 BHP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 1KBT RN225 RN225-002207 - 2013 4 182,1 BHP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 2SG1 RN225 RN225-003557 - 2014 4 182,1 BHP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 2SG5 RN225 RN225-003779 - 2014 4 182,1 BHP, 133,9 kw
Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary 1KBJ RN225 RN225-000376 - 2012- 2013 4 182,1 BHP, 133,9 kw
banner