Italiano
Chiudi
Non ci sono articoli nel tuo carrello
Cerca

PASTIGLIE FRENO ANTERIORE SINTERIZZATE EBC MOD. GPFAX244HH

Spiacenti, questo prodotto non é più disponibile

Cod.: 732.00.03
Codice articolo produttore: GPFAX244HH
Data di spedizione: 3-5 giorni
€58,88
€82,35
EBC GPFAX Formula sinterizzato Race Pads - Perfetto per la gara! Le nuove pastiglie sinterizzate Race GPFAX Formula sostituiscono la serie GPFA. Stato dell'arte della tecnologia metallo sinterizzato arte! Il nuovo materiale ha un ciclo termico ottimale, si sente meglio sulla leva del freno e garantisce una frenatura iniziale rapido. Rivestimenti GPFAX sono adatti solo in pista, non per la strada (bici da strada). Essa provoca la soluzione più intransigente per le macchine da corsa. Il materiale non contiene sostanze tossiche come piombo, nichel o zinco. Le pastiglie dei freni Race sinterizzato GPFAX Formula non sono omologati TÜV e adatto solo per uso gara!
+ -

MOTO COMPATIBILI:

ModelloCodiceNumero telaio
(from - to)AnnoCilindriPotenza
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2010- 2012 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2013 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2010- 2012 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2013 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2011 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2012 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2013 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ATC ABS TVA00 - - 2011 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ATC ABS TVA00 - - 2012 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ATC ABS TVA00 - - 2013- 2017 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Pegaso 650 Strada VD000 - - 2005- 2006 1 48/34 BHP, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Strada VDB00 - - 2007- 2008 1 48/34 BHP, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Strada VDB00 - - 2009- 2010 1 48/34 BHP, 35/25 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 1998 2 55 BHP, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 1999 2 55 BHP, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2000 2 55 BHP, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2001- 2002 2 55 BHP, 40 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2001 2 113/98 BHP, 84/72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2002 2 113/98 BHP, 84/72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2003- 2004 2 113/98 BHP, 84/72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 1998 2 118 BHP, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 1999 2 118 BHP, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 2000 2 118 BHP, 87 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille ME001 - - 2000 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 1998 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 1999 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 2000 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille MEA01 - - 2000 2 118 BHP, 87 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB00 - - 2003 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2004 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2005 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RRL00 - - 2006 2 133 BHP, 98 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 1999- 2000 2 118/95 BHP, 87/70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 2001- 2002 2 118/95 BHP, 87/70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 2003- 2004 2 118/95 BHP, 87/70 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2007- 2011 2 133 BHP, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 - - 2011 4 167 BHP, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 - - 2012- 2013 4 167 BHP, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 - - 2011 4 167 BHP, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 - - 2012- 2013 4 167 BHP, 123 kw
Benelli TNT 899 Naked TN0200 - - 2008 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked TN0200 - - 2009- 2011 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked TN0201 - - 2012- 2013 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked TN0201 - - 2014- 2017 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2008 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2009- 2015 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 1130 TN - - 2005 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Naked TN0000 - - 2006- 2007 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2005- 2007 3 137 BHP, 101 kw
Benelli Tre-K 899 - - - 2009- 2010 3 106 BHP, 78 kw
Benelli Tre-K 899 - - - 2011- 2014 3 106 BHP, 78 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2011 3 125 BHP, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2012- 2017 3 125 BHP, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2007 3 125 BHP, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2008- 2010 3 125 BHP, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2011 3 125 BHP, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2012- 2017 3 125 BHP, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2008- 2010 3 125 BHP, 92 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009- 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009- 2010 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 K71 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 K71 - - 2017 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 K71 - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 K71 - - 2018 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 K71 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 K71 - - 2017 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 K71 - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 K71 - - 2018 2 90 BHP, 66 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2007- 2010 1 53/34 BHP, 39/25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2007- 2010 1 53/34 BHP, 39/25 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2001 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2002 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2003 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2004 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 ie M210AC5/M220AA5 - - 2005- 2008 2 73/34 BHP, 55/25 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2000 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2001 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2002 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2003 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2004 2 113 BHP, 83 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2005 2 113 BHP, 83 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2001 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2002 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2003 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2004- 2005 2 73/34 BHP, 55/25 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2000 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2001 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2002- 2003 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2004 2 113 BHP, 83 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2005 2 113 BHP, 83 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2001 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2002 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2003 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2004 2 113 BHP, 83 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2005 2 113 BHP, 83 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2000 2 97 BHP, 71 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2001 2 97 BHP, 71 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2002 2 97 BHP, 71 kw
Ducati 748 748 SPS Sport Production 748S - - 1998 2 104/98 BHP, 76/72 kw
Ducati 748 748 SPS Sport Production H300AA - - 1999 2 104/98 BHP, 76/72 kw
Ducati 748 748 R Sport Production H300AA - - 2000 2 106 BHP, 78 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1999 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2000 2 97 BHP, 71 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2001 2 97 BHP, 71 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2002- 2003 2 97 BHP, 71 kw
Ducati 848 848 H600AA - - 2008 2 134 BHP, 99 kw
Ducati 848 848 H600AA - - 2009 2 134 BHP, 99 kw
Ducati 848 848 H600AA - - 2010 2 134 BHP, 99 kw
Ducati 996 996 S Biposto/Monoposto H100AA - - 2001 2 123 BHP, 90 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA - - 1999 2 112 BHP, 82 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA - - 2000 2 112 BHP, 82 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA - - 2001 2 112 BHP, 82 kw
Ducati 996 996 SPS Sport Production H100AA - - 1999 2 128 BHP, 94 kw
Ducati 996 996 SPS Sport Production H100AA - - 2000 2 123 BHP, 90 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto H200AA - - 2002 2 123 BHP, 90 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto H200AA - - 2003 2 123 BHP, 90 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2010 2 81 BHP, 57 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2011 2 81 BHP, 57 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2012- 2013 2 81 BHP, 57 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA - - 2008 2 90 BHP, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA - - 2009 2 90 BHP, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA - - 2011 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA/B106AA - - 2010 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA/F103AA - - 2012- 2013 2 95 BHP, 70 kw
Ducati MH 900 E V300AA - - 2001 2 75 BHP, 55 kw
Ducati MH 900 E V300AA - - 2002 2 75 BHP, 55 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2002 2 60 BHP, 44 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2002 2 60 BHP, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2003 2 60 BHP, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2003 2 60 BHP, 44 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M400AA - - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M400AA - - 2003 2 60 BHP, 44 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA - - 2008 2 80 BHP, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA - - 2009 2 80 BHP, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M503AA/M509AA - - 2012 2 80 BHP, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M509AA - - 2010 2 80 BHP, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M509AA - - 2011 2 80 BHP, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA - - 2010 2 80 BHP, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA - - 2011 2 80 BHP, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA - - 2012 2 80 BHP, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA/M509AB - - 2013 2 80 BHP, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M509AB - - 2014 2 80 BHP, 58,8 kw
Ducati Monster 696 Anniversary ABS M503AA - - 2013 2 80 BHP, 58,8 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2000 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2001 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 ie M400AA - - 2002 2 64 BHP, 47 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2001 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 ie Dark M400AA - - 2002 2 64 BHP, 47 kw
Ducati Monster 750 Metallic M100AA - - 2000- 2001 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 796 M506AA/M507AA/M508AA - - 2011 2 87 BHP, 64 kw
Ducati Monster 796 M506AA/M507AA/M508AA - - 2012 2 87 BHP, 64 kw
Ducati Monster 796 ABS M500AB/M503AB/M506AA/AB/M507AB/M508AB - - 2012 2 87 BHP, 64 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB - - 2011 2 87 BHP, 64 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AB/M507AB/M508AB - - 2013 2 87 BHP, 64 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AB/M508AB - - 2014 2 87 BHP, 64 kw
Ducati Monster 796 Anniversary ABS M506AB - - 2013 2 87 BHP, 64 kw
Ducati Monster 800 ie S M406AA - - 2003 2 73 BHP, 54 kw
Ducati Monster 800 ie M406AA - - 2004 2 73 BHP, 54 kw
Ducati Monster 800 ie Dark M406AA - - 2003 2 73 BHP, 54 kw
Ducati Monster 900 ie M200AA - - 2000 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 ie M200AA - - 2001 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 ie M400AA - - 2002 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 ie City M200AA - - 2000 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 ie City Dark M200AA - - 2000 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Cromo M200AA - - 2001 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA - - 2000 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA - - 2001 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M400AA - - 2002 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA - - 2000 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA - - 2001 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2000 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2001 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 916 S4 Monster M400AA - - 2001 2 101 BHP, 74 kw
Ducati Monster 916 S4 Monster M400AA - - 2002- 2003 2 101 BHP, 74 kw
Ducati Monster 996 S4R M400AA/M405AA - - 2004 2 113 BHP, 83 kw
Ducati Monster 996 S4R M405AA - - 2006 2 117 BHP, 86 kw
Ducati Monster 996 S4R M405AA/AB - - 2005 2 117 BHP, 86 kw
Ducati Monster 1000 S ie M400AA - - 2003 2 84 BHP, 62 kw
Ducati Monster 1000 ie M400AA - - 2003 2 84 BHP, 62 kw
Ducati Monster 1000 ie M400AA/M404AA - - 2004 2 84 BHP, 62 kw
Ducati Monster 1000 S ie M400AA/M404AA - - 2004 2 84 BHP, 62 kw
Ducati Monster 1000 ie M404AA - - 2005 2 94 BHP, 69 kw
Ducati Monster 1000 S ie M404AA - - 2005 2 94 BHP, 69 kw
Ducati Monster 1000 S2R M416AA - - 2006 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1000 S2R M416AA - - 2007 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1000 S2R M416AA - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1100 M502AA - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1100 S M502AA - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1100 S M502AA - - 2010- 2011 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1100 M502AA/M510AA - - 2010- 2011 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1100 ABS M505AA/M510AB - - 2010- 2011 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1100 S ABS M505AA/M510AB - - 2010- 2011 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1100 Diesel ABS M511AA - - 2013 2 100 BHP, 73,5 kw
Ducati Monster 1100 Evo ABS M511AA - - 2012 2 100 BHP, 73,5 kw
Ducati Monster 1100 Evo ABS M511AA - - 2013 2 100 BHP, 73,5 kw
Ducati Monster 1100 Evo Anniversary ABS M511AA - - 2013 2 100 BHP, 73,5 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2005 2 63/34 BHP, 46/25 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2006 2 63/34 BHP, 46/25 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA - - 2007 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2007 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Multistrada 1200 A200AA - - 2010 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 A200AA - - 2011 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS A200AB - - 2010 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS A200AB - - 2011 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS A200AB - - 2012 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS A300AA - - 2014 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS A300AA/A100AA - - 2013 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S GT Granturismo ABS A300AA - - 2013 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S GT Granturismo ABS A300AA - - 2014 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS A200AE - - 2012 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS A300AA - - 2013 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS A300AA - - 2014- 2015 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS A200AD - - 2010 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS A200AD - - 2011 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS A200AD - - 2012 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport Touring ABS A200AC - - 2010 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport Touring ABS A200AC - - 2011 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport Touring ABS A200AC - - 2012 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport Touring ABS A300AA - - 2013 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport Touring ABS A300AA - - 2014 2 150 BHP, 110 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AA - - 2003 2 84 BHP, 62 kw
